Beach volleyball at the 2014 Asian Games

From Wikipedia, the free encyclopedia

Beach volleyball
at the 2014 Asian Games
VenueSongdo Beach Volleyball Venue
Dates20–29 September 2014
Competitors84 from 18 nations
← 2010
2018 →

Beach volleyball at the 2014 Asian Games was held in Incheon, South Korea from September 20 to 29, 2014. In this tournament, 18 nations played in the men's competition, and 7 nations participated in women's competition.

Schedule[edit]

P Preliminary round R Round of 16 ¼ Quarterfinals ½ Semifinals F Finals
Event↓/Date → 20th
Sat
21st
Sun
22nd
Mon
23rd
Tue
24th
Wed
25th
Thu
26th
Fri
27th
Sat
28th
Sun
29th
Mon
Men P P P P P R ¼ ½ F
Women P P P P P R ¼ ½ F

Medalists[edit]

Event Gold Silver Bronze
Men
details
 Kazakhstan
Alexey Sidorenko
Alexandr Dyachenko
 China
Chen Cheng
Li Jian
 China
Bao Jian
Ha Likejiang
Women
details
 China
Ma Yuanyuan
Xia Xinyi
 Thailand
Tanarattha Udomchavee
Varapatsorn Radarong
 China
Wang Fan
Yue Yuan

Medal table[edit]

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 China (CHN)1124
2 Kazakhstan (KAZ)1001
3 Thailand (THA)0101
Totals (3 entries)2226

Participating nations[edit]

A total of 84 athletes from 18 nations competed in beach volleyball at the 2014 Asian Games:

Final standing[edit]

Men[edit]

Rank Team Pld W L
1st place, gold medalist(s)  Alexey SidorenkoAlexandr Dyachenko (KAZ) 6 6 0
2nd place, silver medalist(s)  Chen ChengLi Jian (CHN) 7 6 1
3rd place, bronze medalist(s)  Bao JianHa Likejiang (CHN) 7 6 1
4  Koko Prasetyo DarkuncoroAde Candra Rachmawan (INA) 7 5 2
5  Dian Putra SantosaFahriansyah (INA) 5 3 2
5  Yoshiumi HasegawaYuya Ageba (JPN) 5 4 1
5  Hitoshi MurakamiTakumi Takahashi (JPN) 5 3 2
5  Tamer AbdelrasoulAbdelaziz Khallouf (QAT) 5 4 1
9  Chui Kam LungWong Chun Wai (HKG) 4 2 2
9  Kuleshov KuleshovDmitriy Yakovlev (KAZ) 4 3 1
9  Rafi Asruki NordinRazif Mahadi (MAS) 3 1 2
9  Haitham Al-ShereiqiAhmed Al-Housni (OMA) 4 2 2
9  Tiago SantosJefferson Pereira (QAT) 4 3 1
9  Mahesh PereraWasantha Rathnapala (SRI) 4 2 2
9  Chutipong SukarayotinKittipat Yungtin (THA) 4 2 2
9  Prathip SuktoSittichai Sangkhachot (THA) 4 2 2
17  Habibullah SadatEdris Meyagul (AFG) 3 1 2
17  Sim KhlorkLim Samat (CAM) 3 1 2
17  Kim Dae-kyoungCha Young-min (KOR) 3 1 2
17  Moon Jung-hyunLee Hee-yoon (KOR) 3 1 2
17  Raja Nazmi SaifuddinMohd Aizzat Zokri (MAS) 3 1 2
17  Adnan Abdul HameedIbrahim Adil (MDV) 3 1 2
17  Faisal Al-SubhiMazin Al-Hashmi (OMA) 2 0 2
17  Asanka Pradeep KumaraPubudu Ekanayaka (SRI) 3 1 2
25  Zaker Ali MohammadPardes Safi (AFG) 3 0 3
25  Horosit BiswasMd Monir Hossain (BAN) 3 0 3
25  Jasem Al-SabaghahFaisal Al-Ajmi (KUW) 3 0 3
25  Abdulaziz DashtiYaqoub Bin Eid (KUW) 3 0 3
25  Shiunaz Abdul WahidAhmed Anil Naseer (MDV) 3 0 3
25  Mukhsini RustamzodaSharif Yorzoda (TJK) 3 0 3
25  Gaudêncio XavierAdriano Correia (TLS) 3 0 3

Women[edit]

Rank Team Pld W L
1st place, gold medalist(s)  Ma YuanyuanXia Xinyi (CHN) 5 5 0
2nd place, silver medalist(s)  Tanarattha UdomchaveeVarapatsorn Radarong (THA) 5 4 1
3rd place, bronze medalist(s)  Wang FanYue Yuan (CHN) 4 3 1
4  Yupa PhokongployUsa Tenpaksee (THA) 5 3 2
5  Ayumi KusanoSakurako Fujii (JPN) 4 2 2
5  Megumi MurakamiErika Habaguchi (JPN) 4 2 2
5  Tatyana MashkovaIrina Tsimbalova (KAZ) 3 1 2
5  Lee Eun-aYoon Hye-suk (KOR) 4 1 3
9  Ng Tin LaiWong Yuen Mei (HKG) 3 0 3
9  Kim Ka-yeonJeon Ha-nel (KOR) 3 0 3
9  Shahnoza NazirovaMalika Dilovarshoeva (TJK) 2 0 2

References[edit]

External links[edit]