Italy women's national volleyball team

From Wikipedia, the free encyclopedia
Italy
AssociationFIPAV
ConfederationCEV
Head coachJulio Velasco
FIVB ranking3 (as of 31 July 2023)
Uniforms
Home
Away
Summer Olympics
Appearances6 (First in 2000)
Best result5th (2004, 2008, 2012)
World Championship
Appearances11 (First in 1978)
Best resultGold (2002)
World Cup
Appearances4 (First in 1999)
Best result (2007, 2011)
European Championship
Appearances26 (First in 1951)
Best resultGold (2007, 2009, 2021)
federvolley.it
The women's national team with the President of the Italian Republic Carlo Azeglio Ciampi.

The Italy women's national volleyball team is governed by the Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). The team's biggest victories were the gold medal at the 2002 FIVB Women's World Championship, being the first team to break the domination of Russia, Cuba, China and Japan, and the 2007 and the 2011 World Cup, winning 21 out of the 22 matches in both tournaments.

Results[edit]

Summer Olympics[edit]

  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place

Summer Olympics record
Year Round Position Pld W L SW SL Squad
Japan 1964 Did not qualify
Mexico 1968
West Germany 1972
Canada 1976
Soviet Union 1980
United States 1984
South Korea 1988
Spain 1992
United States 1996
Australia 2000 1st round 9th 5 1 4 7 12 Squad
Greece 2004 Quarterfinals 5th 6 4 2 14 6 Squad
China 2008 Quarterfinals 5th 6 4 2 14 7 Squad
United Kingdom 2012 Quarterfinals 5th 6 4 2 15 8 Squad
Brazil 2016 1st round 9th 5 1 4 4 12 Squad
Japan 2020 Quarterfinals 6th 6 3 3 11 10 Squad
Total 0 Title 6/14 30 17 13 55 55

World Championship[edit]

  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place

World Championship record
Year Round Position Pld W L SW SL Squad
Soviet Union 1952 Did not enter
France 1956
Brazil 1960
Soviet Union 1962
Japan 1967
Bulgaria 1970 Did not qualify
Mexico 1974
Soviet Union 1978 1st round 20th 9 3 6 12 18 Squad
Peru 1982 1st round 15th 8 4 4 16 15 Squad
Czechoslovakia 1986 2nd round 9th 8 3 5 10 18 Squad
China 1990 1/8 Finals 10th 6 2 4 7 14 Squad
Brazil 1994 1st round 13th 3 0 3 3 9 Squad
Japan 1998 2nd round 5th 8 5 3 17 9 Squad
Germany 2002 Final 1st 11 9 2 30 9 Squad
Japan 2006 Semi-finals 4th 11 8 3 22 10 Squad
Japan 2010 2nd round 5th 11 8 3 28 13 Squad
Italy 2014 Semi-finals 4th 13 10 3 35 13 Squad
Japan 2018 Final 2nd 13 11 2 36 13 Squad
NetherlandsPoland 2022 Semi-finals 3rd 12 10 2 33 10 Squad
Total 1 Title 12/19 113 73 40 249 151

World Cup[edit]

  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place

World Cup record
Year Round Position Pld W L SW SL Squad
Uruguay 1973 Did not qualify
Japan 1977
Japan 1981
Japan 1985
Japan 1989
Japan 1991
Japan 1995
Japan 1999 - 7th 11 5 6 19 21 Squad
Japan 2003 - 4th 11 7 4 22 14 Squad
Japan 2007 - 1st 11 11 0 33 2 Squad
Japan 2011 - 1st 11 10 1 31 8 Squad
Japan 2015 Did not qualify
Japan 2019 Did not qualify
Total 2 Titles 4/13 44 33 11 105 45

World Grand Champions Cup[edit]

World Grand Prix[edit]

  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place

World Grand Prix record
Year Round Position Pld W L SW SL Squad
Hong Kong 1993 Did not enter
China 1994 1st round 8th 9 2 7 12 22 Squad
China 1995 Did not enter
China 1996
Japan 1997 1st round 6th 9 4 5 15 21 Squad
Hong Kong 1998 1st round 5th 9 4 5 14 21 Squad
China 1999 Semifinals 4th 8 3 5 13 18 Squad
Philippines 2000 1st round 7th 11 2 9 10 30 Squad
Macau 2001 Did Not Qualified
Hong Kong 2002
Italy 2003 Final Round 5th 10 3 7 19 25 Squad
Italy 2004 Final 2nd 13 8 5 29 23 Squad
Japan 2005 Final 2nd 14 9 5 32 16 Squad
Italy 2006 Semifinals 3rd 13 9 4 31 18 Squad
China 2007 Semifinals 3rd 14 9 5 33 21 Squad
Japan 2008 Semifinals 3rd 14 10 4 33 22 Squad
Japan 2009 Did Not Qualified
China 2010 Semifinals 3rd 14 8 6 30 22 Squad
Macau 2011 2nd round 7th 13 8 5 27 24 Squad
China 2012 1st round 10th 9 4 5 16 19 Squad
Japan 2013 Final Round 5th 14 8 6 31 23 Squad
Japan 2014 1st round 10th 9 5 4 18 18 Squad
United States 2015 Final Round 5th 14 7 7 26 27 Squad
Thailand 2016 1st round 8th 9 4 5 19 19 Squad
China 2017 Final 2nd 13 8 5 28 22 Squad
Total 0 Titles 19/25 219 115 104 436 411

Nations League[edit]

  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place

Nations League record
Year Round Position GP MW ML SW SL Squad
China 2018 First Round 7th 15 10 5 34 22 Squad
China 2019 Final Round 6th 17 11 6 40 27 Squad
Italy 2021 First Round 12th 15 4 11 24 35 Squad
Turkey 2022 Final Round 1st 15 13 2 40 14 Squad
United States 2023 Final Round 6th 13 8 5 29 26 Squad
Total 1 Title 5/5 75 46 29 167 124
  • Turkey 20221st place, gold medalist(s) gold medal

European Championship[edit]

  Champions    Runners-up    Third place    Fourth place

Mediterranean Games[edit]

Team[edit]

Current squad[edit]

The following is the Italian roster in the 2021 European Championship.

Head coach: Davide Mazzanti

No. Name Date of birth Height Weight Spike Block 2020–21 club
3 Alessia Gennari 3 November 1991 1.84 m (6 ft 0 in) 68 kg (150 lb) 302 cm (119 in) 284 cm (112 in) Italy Imoco Conegliano
4 Sara Bonifacio 3 July 1996 1.86 m (6 ft 1 in) 75 kg (165 lb) 324 cm (128 in) 244 cm (96 in) Italy AGIL Novara
5 Ofelia Malinov 29 February 1996 1.85 m (6 ft 1 in) 70 kg (150 lb) 304 cm (120 in) 285 cm (112 in) Italy Azzurra Volley San Casciano
6 Monica De Gennaro 8 January 1987 1.74 m (5 ft 9 in) 67 kg (148 lb) 292 cm (115 in) 217 cm (85 in) Italy Imoco Conegliano
8 Alessia Orro 18 July 1998 1.80 m (5 ft 11 in) 64 kg (141 lb) 308 cm (121 in) 231 cm (91 in) Italy Pro Victoria Monza
10 Cristina Chirichella 10 February 1994 1.95 m (6 ft 5 in) 79 kg (174 lb) 322 cm (127 in) 306 cm (120 in) Italy AGIL Novara
11 Anna Danesi 20 April 1996 1.98 m (6 ft 6 in) 78 kg (172 lb) 312 cm (123 in) 294 cm (116 in) Italy AGIL Novara
13 Sarah Fahr 12 September 2001 1.94 m (6 ft 4 in) 84 kg (185 lb) 322 cm (127 in) 306 cm (120 in) Italy Imoco Conegliano
14 Elena Pietrini 17 March 2000 1.90 m (6 ft 3 in) 73 kg (161 lb) 330 cm (130 in) 306 cm (120 in) Italy Savino Del Bene Scandicci
15 Sylvia Nwakalor 12 August 1999 1.77 m (5 ft 10 in) 70 kg (150 lb) 330 cm (130 in) 312 cm (123 in) Italy Azzurra Volley San Casciano
17 Miriam Sylla (c) 8 January 1995 1.84 m (6 ft 0 in) 80 kg (180 lb) 320 cm (130 in) 240 cm (94 in) Italy Pro Victoria Monza
18 Paola Egonu 18 December 1998 1.93 m (6 ft 4 in) 80 kg (180 lb) 344 cm (135 in) 321 cm (126 in) Turkey VakıfBank S.K.
20 Beatrice Parrocchiale 26 December 1995 1.67 m (5 ft 6 in) 60 kg (130 lb) 296 cm (117 in) 213 cm (84 in) Italy Pro Victoria Monza
24 Alessia Mazzaro 19 September 1998 1.85 m (6 ft 1 in) 64 kg (141 lb) 302 cm (119 in) 284 cm (112 in) Italy Chieri '76 Volleyball
29 Sofia D'Odorico 6 January 1997 1.87 m (6 ft 2 in) 78 kg (172 lb) 312 cm (123 in) 302 cm (119 in) Italy AGIL Novara

Previous squads[edit]

The following is the Italian roster in the 2018 World Championship.[1]

Head coach: Davide Mazzanti

No. Name Date of birth Height Weight Spike Block 2017–18 club
1 Serena Ortolani 7 January 1987 1.87 m (6 ft 2 in) 63 kg (139 lb) 320 cm (130 in) 240 cm (94 in) Italy Monza
3 Carlotta Cambi 28 May 1996 1.77 m (5 ft 10 in) 66 kg (146 lb) 302 cm (119 in) 292 cm (115 in) Italy Pesaro
5 Ofelia Malinov 29 February 1996 1.85 m (6 ft 1 in) 70 kg (150 lb) 304 cm (120 in) 285 cm (112 in) Italy Bergamo
6 Monica De Gennaro 8 January 1987 1.74 m (5 ft 9 in) 67 kg (148 lb) 292 cm (115 in) 217 cm (85 in) Italy Conegliano
7 Sylvia Nwakalor 12 August 1999 1.77 m (5 ft 10 in) 71 kg (157 lb) 318 cm (125 in) 290 cm (110 in) Italy Club Italia
10 Cristina Chirichella (c) 10 February 1994 1.95 m (6 ft 5 in) 79 kg (174 lb) 322 cm (127 in) 306 cm (120 in) Italy Novara
11 Anna Danesi 20 April 1996 1.98 m (6 ft 6 in) 78 kg (172 lb) 312 cm (123 in) 294 cm (116 in) Italy Conegliano
13 Sarah Fahr 12 September 2001 1.94 m (6 ft 4 in) 84 kg (185 lb) 322 cm (127 in) 306 cm (120 in) Italy Club Italia
14 Elena Pietrini 17 March 2000 1.90 m (6 ft 3 in) 73 kg (161 lb) 330 cm (130 in) 306 cm (120 in) Italy Club Italia
15 Marina Lubian 11 April 2000 1.95 m (6 ft 5 in) 73 kg (161 lb) 318 cm (125 in) 300 cm (120 in) Italy Club Italia
16 Lucia Bosetti 9 July 1989 1.78 m (5 ft 10 in) 63 kg (139 lb) 310 cm (120 in) 292 cm (115 in) Italy Scandicci
17 Miriam Sylla 8 January 1995 1.84 m (6 ft 0 in) 80 kg (180 lb) 320 cm (130 in) 240 cm (94 in) Italy Bergamo
18 Paola Egonu 18 December 1998 1.89 m (6 ft 2 in) 80 kg (180 lb) 344 cm (135 in) 321 cm (126 in) Italy Novara
20 Beatrice Parrocchiale 26 December 1995 1.68 m (5 ft 6 in) 59 kg (130 lb) 286 cm (113 in) 258 cm (102 in) Italy Firenze

Notable players[edit]

References[edit]

  1. ^ "MONDIALE FEMMINILE 2018: DOMANI LE AZZURRE PARTONO PER IL GIAPPONE". Federazione Italiana de Pallavolo (in Italian). Retrieved 22 September 2018.

External links[edit]